1.2010-2011NBA西部的排名?

2.NBA球队东、西部排名状况

3.求NBA东西部胜负排名

4.求NBA 12-13赛季 的 球队数据 。常规赛和季后赛。

5.最近10年NBA西部联盟常规赛排名

6.历届NBA东西部排名

7.2014-2015nba常规赛排名

2013年nba西部排名_2013赛季nba

1 灰熊

2 火箭

3 勇士

4 开拓者

5 小牛

6 国王

7 太阳

8 鹈鹕

9 马刺

10 快船

11 雷霆

12 爵士

13 森林狼

14 掘金

15 湖人

2010-2011NBA西部的排名?

西部:前八名分别是:1.马刺(61-19) 2.小牛(56-25) 3.湖人(55-25) 4.雷霆(55-26) 5.掘金(50-31) 6.开拓者(47-33) 7.灰熊(46-34) 8.黄蜂(46-35)

三个赛区冠军:西南赛区冠军:马刺 太平洋赛区冠军:湖人 西北赛区:雷霆

马刺如今已稳居西部第一,湖人、雷霆和小牛将在2、3和4名之间更迭,50胜31负的掘金已经锁定西部第五。而现居6、7和8名的开拓者、灰熊和黄蜂也都有名次变动的可能。

我们先看一下湖人、小牛和雷霆这三支球队,如果湖人顺利拿下剩余两场比赛,他们西部第二的位置就将锁定。小牛目前的战绩为56胜25负,雷霆为55胜26负,因为雷霆常规赛中和小牛的交锋战绩为2负1胜,所以就算雷霆战绩和小牛持平,他们也要屈居于小牛之后。也就是说,雷霆最好的位置也就是西部第三,而这也需要湖人在接下来的两场比赛中全部输球。简单地说,如果湖人剩余两场比赛顺利取胜,湖人将锁定西部第二,而小牛和雷霆无论战绩如何,小牛将排在雷霆之前。

如果湖人在接下来的两场比赛中只赢下一场,那么他们的战绩就变成56胜26负,如果小牛接下来取胜,那么他们将位居西部第二,而雷霆无论输赢都只能排第四,因为他们常规赛中和湖人的交锋战绩为1胜2负。湖人接下来两场比赛取胜一场,如果小牛最后一战告负,那么这三支球队的排位就变成湖人第二、小牛第三、雷霆第四,因为小牛和湖人在常规赛中的交锋战绩为1胜2负。

最后一种情况,那就是湖人剩下两场比赛全部输球。这样的话,小牛将排在西部第二,雷霆若取胜就将排在第三,若是失利就将排在第四。

接下来我们再看开拓者、灰熊和黄蜂这三支球队可能存在的变动。黄蜂目前的战绩为46胜35负,如果他们接下来一场比赛输球,西部第八的位置就不会变动。如果黄蜂最后一战赢球呢?那么他们的常规赛战绩就将变成47胜35负。由于开拓者和灰熊都还剩两场比赛,而且有一场是两队直接交锋的,根据季后赛排位规则分析,有可能出现好几种排位情况。总之,明天的比赛结束后,这三支球队的排位就将大致清晰。

NBA球队东、西部排名状况

1 马刺 51 12 0.810 0.0 31-7 8-4 29-3 22-9 7-3 负1 2 小牛 46 17 0.730 5.0 25-9 6-6 23-9 23-8 9-1 胜1 3 湖人 45 19 0.703 6.5 26-11 9-3 22-8 23-11 7-3 胜7 4 雷霆 39 23 0.629 11.5 23-17 8-2 22-9 17-14 5-5 负1 5 掘金 37 27 0.578 14.5 21-19 8-4 26-7 11-20 6-4 负1 6 开拓者 36 27 0.571 15.0 22-17 8-5 21-10 15-17 7-3 胜3 7 黄蜂 37 29 0.561 15.5 19-19 7-4 21-9 16-20 4-6 负1 8 灰熊 36 29 0.554 16.0 22-19 5-8 22-9 14-20 7-3 胜2 9 太阳 32 29 0.525 18.0 16-18 6-5 17-13 15-16 6-4 负1 10 爵士 33 31 0.516 18.5 17-21 5-6 18-15 15-16 2-8 负1 11 火箭 33 32 0.508 19.0 19-22 4-8 17-13 16-19 8-2 胜2 12 勇士 27 35 0.435 23.5 16-21 4-8 19-13 8-22 4-6 负2 13 快船 24 40 0.375 27.5 16-25 7-6 18-15 6-25 4-6 胜3 14 国王 15 46 0.246 35.0 9-29 4-8 8-24 7-22 2-8 负3 15 森林狼 15 50 0.231 37.0 6-34 0-12 10-23 5-27 2-8 负3

求NBA东西部胜负排名

西部排名:

1 马刺

2 湖人

3 小牛

4 雷霆

5 掘金

6 开拓者

7 黄蜂

8 灰熊

9 火箭

10 太阳

11 爵士

12 勇士

13 快船

14 国王

15 森林狼

东部排名:

1 公牛

2 热火

3 凯尔特人

4 魔术

5 老鹰

6 尼克斯

7 76人

8 步行者

9 雄鹿

10 山猫

11 活塞

12 篮网

13 奇才

14 猛龙

15 骑士

求NBA 12-13赛季 的 球队数据 。常规赛和季后赛。

 西部联盟

勇士依然高居榜首,他们22胜3负的战绩笑傲联盟,排名第二的开拓者也将战绩提升到了22胜6负,他们最近取得了5连胜,其中包括3加时击败马刺,灰熊因为兰多夫缺阵遭遇了两连败,21胜6负的他们跌至第三位,两连败的火箭则以19胜7负位居第四。小牛在交易得到朗多后保持了连胜的势头,3连胜后他们20胜8负位居第五,之后是快船,而马刺则在遭遇了4连败之后17胜11负位列第七。第八名是鹈鹕,第九名是太阳,雷霆则因为杜兰特再次受伤遭遇新败,暂时停止了杀回西部前八的脚步,13胜15负的他们位居西部第十位。西部的11-15名为国王、掘金、湖人、爵士和森林狼。

排名球队胜负百分比落后场次客场主场赛区联盟连胜或连败最近10场 1 勇士 22 3 88% 0.0 13-2 9-1 4-1 14-3 胜 1 9-1 2 开拓者 22 6 78.6% 1.5 10-4 12-2 5-1 10-5 胜 5 8-2 3 灰熊 21 6 77.8% 2.0 9-4 12-2 4-2 14-2 负 2 6-4 4 火箭 19 7 73.1% 3.5 10-2 9-5 3-2 13-6 负 2 7-3 5 小牛 20 8 71.4% 3.5 10-4 10-4 3-3 8-6 胜 3 7-3 6 快船 19 8 70.4% 4.0 8-5 11-3 3-2 10-5 胜 1 7-3 7 马刺 17 11 60.7% 6.5 9-7 8-4 2-4 9-10 负 4 4-6 8 鹈鹕 14 13 51.9% 9.0 6-9 8-4 2-3 10-10 胜 1 6-4 9 太阳 15 14 51.7% 9.0 9-7 6-7 3-3 6-8 胜 3 4-6 10 雷霆 13 15 46.4% 10.5 6-9 7-6 3-3 7-10 负 1 8-2 11 国王 12 15 44.4% 11.0 5-6 7-9 3-2 10-11 胜 1 3-7 12 掘金 12 15 44.4% 11.0 4-9 8-6 2-4 6-10 胜 2 3-7 13 湖人 8 19 29.6% 15.0 5-9 3-10 1-6 4-16 负 3 4-6 14 爵士 8 20 28.6% 15.5 4-11 4-9 1-2 3-11 负 1 3-7 15 森林狼 5 21 19.2% 17.5 2-10 3-11 1-2 2-13 负 5 1-9

东部联盟

猛龙凭借上周全胜的战绩将连胜扩大成了6连胜,22胜6负的他们在德罗赞依然受伤缺阵的情况下保持着东部第一的位置,第二的老鹰19胜7负位居第二,第三的奇才也是19胜7负,公牛凭借17胜9负的战绩位居第四。骑士16胜10负位居第五,之后是14胜14负的雄鹿,13胜15负的热火和11胜15负的篮网分居六七八位,第9-16位依次是凯尔特人、魔术、步行者、黄蜂、活塞、尼克斯、76人。

排名球队胜负百分比落后场次客场主场赛区联盟连胜或连败最近10场 1 猛龙 22 6 78.6% 0.0 8-3 14-3 5-0 15-4 胜 6 8-2 2 老鹰 19 7 73.1% 2.0 7-5 12-2 5-2 15-5 胜 3 9-1 3 奇才 19 7 73.1% 2.0 6-4 13-3 5-2 13-5 负 1 8-2 4 公牛 17 9 65.4% 4.0 12-4 5-5 2-2 12-4 胜 2 7-3 5 骑士 16 10 61.5% 5.0 6-5 10-5 3-0 13-4 胜 2 7-3 6 雄鹿 14 14 50% 8.0 7-10 7-4 3-3 8-8 负 1 4-6 7 热火 13 15 46.4% 9.0 8-6 5-9 3-5 9-9 胜 1 4-6 8 网 11 15 42.3% 10.0 5-8 6-7 4-2 8-10 胜 1 4-6 9 凯尔特人 10 15 40% 10.5 3-7 7-8 3-2 8-8 负 1 6-4 10 魔术 10 20 33.3% 13.0 7-12 3-8 2-5 6-14 负 4 3-7 11 步行者 9 19 32.1% 13.0 4-11 5-8 1-2 5-8 胜 1 2-8 12 黄蜂 8 19 29.6% 13.5 2-10 6-9 2-3 6-8 胜 2 4-6 13 活塞 5 23 17.9% 17.0 3-10 2-13 1-3 2-11 负 4 2-8 14 尼克斯 5 25 16.7% 18.0 2-13 3-12 2-4 4-15 负 5 1-9 15 76人 3 23 11.5% 18.0 3-9 0-14 0-6 2-13 胜 1 3-7

最近10年NBA西部联盟常规赛排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 老鹰1 60 22 73.2% 0 102.5 .1 5.4 35胜6负 25胜16负 38胜14负 12胜4负 6胜4负 30胜10负 20胜13负 40胜9负 5胜5负 3连负

2 骑士1 53 29 64.6% 7 103.1 98.7 4.4 31胜10负 22胜19负 35胜17负 11胜5负 6胜4负 30胜14负 11胜24负 42胜5负 7胜3负 2连胜

3 公牛 50 32 61% 10 100.8 .8 3 27胜14负 23胜18负 33胜19负 8胜8负 7胜2负 20胜16负 15胜22负 35胜10负 7胜3负 4连胜

4 猛龙1 49 33 59.8% 11 104 100.9 3.1 27胜14负 22胜19负 33胜19负 11胜5负 6胜5负 29胜11负 11胜18负 38胜15负 7胜3负 1连胜

5 奇才 46 36 56.1% 14 98.5 .8 0.7 29胜12负 17胜24负 30胜22负 10胜6负 9胜4负 21胜14负 17胜28负 29胜8负 6胜4负 2连负

6 雄鹿 41 41 50% 19 .8 .4 0.399 23胜18负 18胜23负 30胜22负 7胜9负 5胜9负 17胜16负 22胜26负 19胜15负 5胜5负 1连负

7 凯尔特人 40 42 48.8% 20 101.4 101.2 0.2 21胜20负 19胜22负 28胜24负 12胜4负 8胜6负 17胜14负 11胜22负 29胜20负 8胜2负 6连胜

8 篮网 38 44 46.3% 22 98 100.9 -2.9 19胜22负 19胜22负 24胜28负 10胜6负 10胜2负 15胜23负 9胜37负 29胜7负 6胜4负 1连胜

9 步行者 38 44 46.3% 22 .3 0.3 23胜18负 15胜26负 28胜24负 8胜8负 4胜12负 19胜20负 13胜34负 25胜10负 7胜3负 1连负

10 热火 37 45 45.1% 23 94.7 .3 -2.6 20胜21负 17胜24负 25胜27负 6胜10负 4胜10负 15胜28负 13胜37负 24胜8负 4胜6负 2连胜

11 黄蜂 33 49 40.2% 27 94.2 .3 -3.1 19胜22负 14胜27负 25胜27负 8胜8负 6胜8负 13胜22负 12胜38负 21胜11负 2胜8负 6连负

12 活塞 32 50 39% 28 98.5 99.5 -1 18胜23负 14胜27负 23胜29负 6胜10负 7胜6负 19胜25负 9胜35负 23胜15负 4胜6负 1连胜

13 魔术 25 57 30.5% 35 95.7 101.4 -5.7 13胜28负 12胜29负 15胜37负 4胜12负 6胜8负 4胜27负 8胜48负 17胜9负 3胜7负 4连负

14 76人 18 64 22% 42 92 101 -9 12胜29负 6胜35负 12胜40负 2胜14负 3胜7负 5胜41负 14胜52负 4胜12负 0胜10负 10连负

15 尼克斯 17 65 20.7% 43 91.9 101.2 -9.3 10胜31负 7胜34负 11胜41负 5胜11负 2胜7负 3胜39负 7胜59负 10胜6负 3胜7负 1连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 勇士1 67 15 81.7% 0 110 99.9 10.1 39胜2负 28胜13负 42胜10负 13胜3负 5胜3负 45胜9负 8胜6负 59胜9负 8胜2负 4连胜

2 火箭1 56 26 68.3% 11 103.9 100.5 3.4 30胜11负 26胜15负 33胜19负 8胜8负 8胜4负 31胜14负 12胜14负 44胜12负 7胜3负 3连胜

3 快船 56 26 68.3% 11 106.7 100.1 6.6 30胜11负 26胜15负 37胜15负 12胜4负 3胜5负 33胜9负 8胜14负 48胜12负 9胜1负 7连胜

4 开拓者1 51 31 62.2% 16 102.8 98.6 4.2 32胜9负 19胜22负 31胜21负 11胜5负 5胜1负 30胜11负 13胜19负 38胜12负 4胜6负 4连负

5 灰熊 55 27 67.1% 12 98.3 95.1 3.2 31胜10负 24胜17负 35胜17负 9胜7负 9胜3负 26胜13负 22胜24负 33胜3负 5胜5负 1连胜

6 马刺 55 27 67.1% 12 103.2 6.2 33胜8负 22胜19负 32胜20负 8胜8负 6胜7负 34胜7负 15胜18负 40胜9负 9胜1负 1连负

7 小牛 50 32 61% 17 105.2 102.3 2.9 27胜14负 23胜18负 29胜23负 7胜9负 5胜4负 22胜18负 8胜19负 42胜13负 5胜5负 1连胜

8 鹈鹕 45 37 54.9% 22 99.4 98.6 0.800 28胜13负 17胜24负 29胜23负 8胜8负 10胜4负 19胜14负 11胜27负 34胜10负 7胜3负 2连胜

9 雷霆 45 37 54.9% 22 104 101.8 2.2 29胜12负 16胜25负 25胜27负 10胜6负 4胜8负 26胜14负 7胜22负 38胜15负 4胜6负 2连胜

10 太阳 39 43 47.6% 28 102.4 103.3 -0.89 22胜19负 17胜24负 21胜31负 6胜10负 4胜12负 14胜19负 7胜25负 32胜18负 1胜9负 5连负

11 爵士 38 44 46.3% 29 95.1 94.9 0.199 21胜20负 17胜24负 23胜29负 9胜7负 5胜10负 18胜19负 18胜35负 20胜9负 7胜3负 1连负

12 掘金 30 52 36.6% 37 101.5 105 -3.5 19胜22负 11胜30负 19胜33负 6胜10负 4胜4负 17胜28负 4胜29负 26胜23负 3胜7负 2连负

13 国王 29 53 35.4% 38 101.3 105 -3.7 18胜23负 11胜30负 18胜34负 7胜9负 6胜4负 12胜28负 5胜29负 24胜24负 3胜7负 2连胜

14 湖人 21 61 25.6% 46 98.5 105.3 -6.8 12胜29负 9胜32负 9胜43负 2胜14负 6胜6负 5胜30负 4胜37负 17胜24负 2胜8负 3连负

15 森林狼 16 66 19.5% 51 .8 106.5 -8.7 9胜32负 7胜34负 7胜45负 4胜12负 6胜6负 4胜40负 6胜42负 10胜24负 0胜10负 12连负

注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。

注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。

注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。

注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

历届NBA东西部排名

兄弟啊,我能找出来的就只有这些了,呵呵!没能给你找全,遗憾!

1995-96NBA常规赛里,

乔丹带领公牛队取得72胜10负的成绩,

胜率更是到达了87.8%。常规赛战绩72胜10负,胜率87.8%。这个好像是NBA的最佳战绩~!

2002-2003赛季NBA常规赛最终排名

东部联盟:

大西洋赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

2 新泽西网 49胜33负 1 59.8% 负2场

4 费城76人 48胜34负 2 58.5% 胜1场

6 波士顿凯尔特人 44胜38负 6 53.7% 胜2场

8 奥兰多魔术 42胜40负 8 51.2% 负2场

9 华盛顿奇才 37胜45负 13 45.1% 负3场

10 纽约尼克斯 37胜45负 13 45.1% 负1场

13 迈阿密热 25胜57负 25 30.5% 胜1场

中部赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

1 底特律活塞 50胜32负 0 61.0% 负1场

3 印地安那步行者 48胜34负 2 58.5% 胜2场

5 新奥尔良黄蜂 47胜35负 3 57.3% 胜5场

8 密尔沃基雄鹿 42胜40负 8 51.2% 胜4场

11 亚特兰大鹰 35胜47负 15 42.7% 负1场

12 芝加哥公牛 30胜52负 20 36.6% 胜1场

14 多伦多猛龙 24胜58负 26 29.3% 负8场

15 克里夫兰骑士 17胜65负 33 20.7% 胜1场

西部联盟:

中西赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

1 圣安东尼奥马刺 60胜22负 0 73.2% 负1场

3 达拉斯小牛 60胜22负 0 73.2% 胜3场

4 明尼苏达森林狼 51胜31负 9 62.2% 胜3场

7 犹他爵士 47胜35负 13 57.3% 负2场

9 休斯顿火箭 43胜39负 17 52.4% 胜3场

12 孟菲斯灰熊 28胜54负 32 34.1% 负3场

14 丹佛掘金 17胜65负 43 20.7% 负8场

太平洋赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

2 萨克拉门托国王 59胜23负 1 72.0% 胜2场

5 洛杉矶湖人 50胜32负 10 61.0% 胜2场

6 波特兰开拓者 50胜32负 10 61.0% 负1场

8 凤凰城太阳 44胜38负 16 53.7% 负2场

10 西雅图超音速 40胜42负 20 48.8% 胜1场

11 金州勇士 38胜44负 22 46.3% 负4场

13 洛杉矶快船 27胜55负 33 32.9% 胜3场

2003-04

东部联盟:

大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22

x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28

x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25

x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24

费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29

华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33

奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31

中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14

x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18

x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27

x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25

克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29

多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26

亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31

芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32

西部联盟:

中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14

x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17

x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25

x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22

x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23

x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27

尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27

太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19

x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20

波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25

金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31

西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25

菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30

洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31

2004-05

东部联盟

球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场

热火 59 23 .720 -- 35-6 24-17 15-1 41-11 胜 3 5-5

活塞 54 28 .659 -- 32-9 22-19 8-8 35-17 负 1 9-1

凯尔特人 45 37 .549 -- 27-14 18-23 8-8 30-22 负 2 6-4

公牛 47 35 .573 7.0 27-14 20-21 8-8 32-20 负 1 6-4

奇才 45 37 .549 14.0 29-12 16-25 10-6 28-24 负 2 4-6

步行者 44 38 .537 10.0 25-16 19-22 9-7 29-23 胜 1 6-4

76人 43 39 .524 2.0 25-16 18-23 8-8 33-19 胜 2 8-2

网队 42 40 .512 3.0 24-17 18-23 11-5 31-21 胜 4 8-2

骑士 42 40 .512 12.0 29-12 13-28 7-9 26-26 胜 2 4-6

魔术 36 46 .439 23.0 24-17 12-29 6-10 21-31 负 1 2-8

猛龙 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 7-9 20-32 负 1 3-7

尼克斯 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 6-10 21-31 胜 1 4-6

雄鹿 30 52 .366 24.0 23-18 7-34 8-8 24-28 负 2 3-7

山猫 18 64 .220 41.0 14-27 4-37 7-9 10-41 胜 1 3-7

老鹰 13 69 .159 46.0 9-32 4-37 2-14 8-44 负 2 2-8

西部联盟

球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场

太阳 62 20 756 -- 31-10 31-10 12-4 38-14 负 1 7-3

马刺 59 23 .720 -- 38-3 21-20 10-6 36-16 负 2 6-4

超音速 52 30 .634 -- 26-15 25-15 11-5 31-21 负 2 2-8

小牛 58 24 .707 1.0 29-12 29-12 11-5 35-17 胜 9 9-1

火箭 51 31 .622 8.0 26-15 25-16 10-6 33-19 胜 7 7-3

国王 50 32 .610 12.0 30-11 20-21 10-6 28-24 胜 1 6-4

掘金 49 33 .598 3.5 31-10 18-23 9-7 28-24 胜 1 8-2

灰熊 45 38 .537 8.0 24-17 20-21 10-6 30-22 胜 2 6-4

森林狼 44 28 .321 26.0 18-23 8-32 6-10 20-31 胜 1 4-6

快船 37 45 .451 25.0 27-14 10-31 6-10 20-32 胜 1 5-5

湖人 34 48 .415 28.0 22-19 12-29 6-10 21-31 负 6 1-9

勇士 34 48 .415 28.0 20-21 14-27 6-10 20-32 胜 3 7-3

开拓者 27 55 .329 25.0 18-23 9-32 4-12 13-39 胜 1 3-7

爵士 26 56 317 26.0 18-23 8-33 6-10 20-32 负 1 4-6

黄蜂 18 64 .220 41.0 11-30 7-34 2-14 10-42 负 9 1-9

2005-06

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负

1 活塞 60 14 81.0% 0 35胜9负 11胜2负 34胜3负 26胜11负 .1 90.0 5 连胜

2 热火 49 25 66.2% 0 32胜12负 12胜1负 29胜7负 20胜18负 100. 96.1 1 连胜

3 篮网 45 28 61.6% 0 29胜14负 8胜3负 27胜9负 18胜19负 93.6 92.0 13 连胜

4 骑士 45 30 60% 15.5 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 .8 95.2 1 连败

5 奇才 39 35 52.7% 21 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2 连胜

6 雄鹿 37 38 49.3% 23.5 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 .6 98.7 2 连败

7 步行者 36 38 48.6% 24 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1 连胜

8 公牛 35 40 46.6% 25.5 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 .0 .0 4 连胜

9 76人 34 40 45.9% 26 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2 连败

10 凯尔特人 31 44 41.3% 29.5 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1 连败

11 魔术 30 44 40.5% 30 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2 连胜

12 猛龙 26 49 34.6% 34.5 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6 连败

13 老鹰 23 51 31.0% 37 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1 连胜

14 山猫 21 54 28% 39.5 13胜33负 4胜11负 15胜23负 6胜31负 96.7 101. 1 连胜

15 尼克斯 20 54 27.0% 40 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1 连胜

西部联盟

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负

1 马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1 连败

2 太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2 连败

3 掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2 连败

4 小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2 连胜

5 快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 .9 95.8 2 连胜

6 灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2 连胜

7 湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2 连胜

8 国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 .6 1 连胜

9 黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1 连胜

10 爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1 连败

11 火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3 连败

12 超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2 连胜

13 森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2 连败

14 勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6 连败

15 开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 .6 1 连胜

2006-07

西部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

爵士 15 4 78.9% 0.0 102.9 99.6 10-2 2-0 10-1 5-3 7-3 14-1 1-3 2连胜

马刺 13 5 72.2% 1.5 99.9 92.4 8-3 2-1 6-3 7-2 7-3 10-1 3-4 2连胜

湖人 12 5 70.6% 2.0 102.2 98.0 8-3 4-0 10-2 2-3 8-2 7-3 5-2 3连胜

小牛 13 5 72.2% 1.5 99.4 95.6 8-4 4-2 7-2 6-3 9-1 7-2 6-4 1连胜

火箭 11 5 68.8% 2.5 93.6 87.8 4-4 3-2 7-1 4-4 7-3 4-0 8-5 1连胜

掘金 10 5 66.7% 3.0 109.2 106.1 4-3 1-1 5-3 5-2 8-2 9-3 0-3 2连胜

太阳 9 6 60% 4.0 108.8 104.1 6-6 2-2 7-2 2-4 8-2 7-6 3-0 6连胜

勇士 9 9 50% 5.5 105.6 105.6 7-7 1-2 8-5 1-4 4-6 9-4 1-5 3连败

国王 8 8 50% 5.5 98.1 98.9 5-6 1-1 6-3 2-5 4-6 4-3 4-6 3连败

快船 8 8 50% 5.5 .6 .0 6-8 1-4 8-2 0-6 3-7 6-2 2-6 1连胜

黄蜂 8 8 50% 5.5 92.6 93.8 3-6 1-1 4-3 4-5 4-6 3-2 5-6 5连败

森林狼 7 9 43.8% 6.5 92.2 92.9 5-7 2-2 4-3 3-6 5-5 4-0 3-9 1连胜

超音速 7 11 38.9% 7.5 100.2 100.5 2-7 0-3 3-6 4-5 3-7 5-5 3-6 1连败

开拓者 7 12 36.8% 8.0 93.2 99.1 4-7 2-1 4-6 3-6 3-7 3-1 4-11 1连胜

灰熊 4 13 23.5% 10. 93.5 96.1 1-8 0-4 3-4 1-9 3-7 1-3 3-10 3连败

东部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

魔术 14 5 73.7% 0.0 95.8 93.1 7-3 4-1 7-1 7-4 8-2 5-1 9-4 1连胜

