1.今年有世界杯吗?

2.欧洲男子国家足球队世界最新排名

3.最新足球世界排名

4.最新世界足球排名(前一百名)

5.古巴足球实力

6.求最新世界杯足球积分排行榜!

7.世界杯赛事图

埃及今日最新疫情情况_今日足球赛事查询埃及对新西兰最新消息

A组:

7月26日17:00,老特拉福德球场,阿联酋VS乌拉圭。

7月26日19:45,老特拉福德球场,英国VS塞内加尔。

7月29日17:00,温布利大球场,塞内加尔VS乌拉圭。

7月29日19:45,温布利大球场,英国VS阿联酋。

8月1日19:45,Ricoh Arena球场,塞内加尔VS阿联酋。

8月1日19:45,千年球场,英国VS乌拉圭。

B组:

7月26日14:30,圣詹姆斯公园,墨西哥VS韩国。

7月26日17:15,圣詹姆斯公园,加蓬VS瑞士。

7月29日14:30,Ricoh Arena球场,墨西哥VS加蓬。

7月29日17:15,Ricoh Arena球场,韩国VS瑞士。

8月1日17:00,千年球场,墨西哥VS瑞士。

8月1日19:45,温布利大球场,韩国VS加蓬。

C组:

7月26日19:45,千年球场,巴西VS埃及。

7月26日19:45,Ricoh Arena球场,白俄罗斯VS新西兰。

7月29日12:00,老特拉福德球场,巴西VS白俄罗斯。

7月29日14:45,老特拉福德球场,埃及VS新西兰。

8月1日14:30,圣詹姆斯公园,巴西VS新西兰。

8月1日14:30,汉普登公园,埃及VS白俄罗斯。

D组:

7月26日12:00,汉普登公园,西班牙VS日本。

7月26日14:45,汉普登公园,洪都拉斯VS摩洛哥。

7月29日17:00,圣詹姆斯公园,西班牙VS洪都拉斯。

7月29日19:45,圣詹姆斯公园,日本VS摩洛哥。

8月1日17:00,老特拉福德球场,西班牙VS摩洛哥。

8月1日17:00,Ricoh Arena球场,日本VS洪都拉斯。

八分之一决赛:

8月4日12:00,老特拉福德球场,D1VS C2。(1)

8月4日14:30,温布利大球场,B1 VS A2。(2)

8月4日17:00,圣詹姆斯公园,C1 VS D2。(3)

8月4日19:30,千年球场,A1 VS B2。(4)

半决赛:

8月7日17:00,温布利大球场,1胜者VS2胜者。

8月7日19:45,老特拉福德球场,3胜者VS4胜者。

铜牌赛:

8月10日19:45,千年球场。

决赛:

8月11日15:00,温布利大球场。

今年有世界杯吗?

这月14号有联合会杯

本届联合会杯参赛队有:世界杯冠军意大利,冠军西班牙,美洲杯冠军巴西,亚洲杯冠军伊拉克,大洋洲冠军新西兰,中北美冠军美国,非洲冠军埃及,当然还有联合会杯(10年世界杯)主办国南非,总共8支球队~

以下为本次比赛的具体赛程表。

A组赛程(时间均为北京时间)

时间 对阵 地点

6月14日22:00 南非 VS 伊拉克 约翰内斯堡

6月15日02:30 新西兰 VS 西班牙 勒斯滕堡

6月17日22:00 西班牙 VS 伊拉克 布隆方丹

6月18日02:30 南非 VS 新西兰 勒斯滕堡

6月21日22:00 伊拉克 VS 新西兰 约翰内斯堡

6月21日22:00 西班牙 VS 南非 布隆方丹

B组赛程(时间均为北京时间)

时间 对阵 地点

6月15日22:00 巴西 VS 埃及 布隆方丹

6月16日02:30 美国 VS 意大利 比勒陀利亚

6月18日22:00 美国 VS 巴西 比勒陀利亚

6月19日02:30 埃及 VS 意大利 约翰内斯堡

6月22日22:00 意大利 VS 巴西 比勒陀利亚

6月22日22:00 埃及 VS 美国 勒斯滕堡

淘汰赛赛程(时间均为北京时间)

比赛 时间 对阵 地点

半决赛 6月25日2:00 A1 VS B2 布隆方丹

半决赛 6月25日2:00 B1 VS A2 约翰内斯堡

三四名决赛 6月28日21:00 待定 勒斯滕堡

决赛 6月29日2:00 待定 约翰内斯堡

PS:cctv5会到时候会直播~

七月有鸟巢有“意见超级杯”

同时7月29号到8月2号,有英超亚洲挑战杯。

在北京、杭州。貌似切尔西和曼联要来,到时候记得关注。

还有,09年埃及U20世青赛将在9月份举行,具体时间到时关注。

欧洲男子国家足球队世界最新排名

A 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月11日 星期五 22:00 南非 VS 墨西哥 A1-A2 约翰内斯堡(足) 01

6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 VS 法国 A3-A4 开普敦 02

6月17日 星期四 02:30 南非 VS 乌拉圭 A1-A3 比勒陀利亚 17

6月18日 星期五 02:30 墨西哥 VS 法国 A2-A4 保罗瓜尼 18

6月22日 星期二 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 A2-A3 鲁斯腾堡 33

6月22日 星期二 22:00 南非 VS 法国 A1-A4 布隆冯丹 34

B 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月12日 星期六 22:00 阿根廷 VS 尼日利亚 B1-B2 约翰内斯堡(埃) 03

6月12日 星期六 19:30 韩国 VS 希腊 B3-B4 伊丽莎白港 04

6月17日 星期四 22:00 尼日利亚 VS 希腊 B2-B4 布隆冯丹 19

6月17日 星期四 19:30 阿根廷 VS 韩国 B1-B3 约翰内斯堡(足) 20

6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 VS 韩国 B2-B3 德班 35

6月23日 星期三 02:30 阿根廷 VS 希腊 B1-B4 保罗瓜尼 36

C 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月13日 星期日 02:30 英格兰 VS 美国 C1-C2 鲁斯腾堡 05

6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 C3-C4 保罗瓜尼 06

6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 VS 美国 C4-C2 约翰内斯堡(埃) 22

6月19日 星期六 02:30 英格兰 VS 阿尔及利亚 C1-C3 开普敦 23

6月23日 星期三 22:00 英格兰 VS 斯洛文尼亚 C1-C4 伊丽莎白港 37

6月23日 星期三 22:00 美国 VS 阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38

D 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月14日 星期一 02:30 德国 VS 澳大利亚 D1-D2 德班 07

6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 VS 加纳 D3-D4 比勒陀利亚 08

6月18日 星期五 19:30 德国 VS 塞尔维亚 D1-D3 伊丽莎白港 21

6月19日 星期六 22:00 加纳 VS 澳大利亚 D4-D2 鲁斯腾堡 24

6月24日 星期四 02:30 德国 VS 加纳 D1-D4 约翰内斯堡(足) 39

6月24日 星期四 02:30 塞尔维亚 VS 澳大利亚 D3-D2 内斯普利特 40

E 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月14日 星期一 19:30 荷兰 VS 丹麦 E1-E2 约翰内斯堡(足) 09

6月14日 星期一 22:00 日本 VS 喀麦隆 E3-E4 布隆冯丹 10

6月19日 星期六 19:30 荷兰 VS 日本 E1-E3 德班 25

6月20日 星期日 02:30 丹麦 VS 喀麦隆 E2-E4 比勒陀利亚 26

6月25日 星期五 02:30 丹麦 VS 日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43

6月25日 星期五 02:30 荷兰 VS 喀麦隆 E1-E4 开普敦 44

F 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月15日 星期二 02:30 意大利 VS 巴拉圭 F1-F2 开普敦 11

6月15日 星期二 19:30 新西兰 VS 斯洛伐克 F3-F4 鲁斯腾堡 12

6月20日 星期日 19:30 巴拉圭 VS 斯洛伐克 F2-F4 布隆冯丹 27

6月20日 星期日 22:00 意大利 VS 新西兰 F1-F3 内斯普利特 28

6月24日 星期四 22:00 意大利 VS 斯洛伐克 F1-F4 约翰内斯堡(埃) 41

6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42

G 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 VS 葡萄牙 G3-G4 伊丽莎白港 13

6月16日 星期三 02:30 巴西 VS 朝鲜 G1-G2 约翰内斯堡(埃) 14

6月21日 星期一 02:30 巴西 VS 科特迪瓦 G1-G3 约翰内斯堡(足) 29

6月21日 星期一 19:30 朝鲜 VS 葡萄牙 G2-G4 开普敦 30

6月25日 星期五 22:00 巴西 VS 葡萄牙 G1-G4 德班 45

6月25日 星期五 22:00 朝鲜 VS 科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46

H 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 VS 智利 H3-H4 内斯普利特 15

6月16日 星期三 22:00 西班牙 VS 瑞士 H1-H2 德班 16

6月21日 星期一 22:00 智利 VS 瑞士 H4-H2 伊丽莎白港 31

6月22日 星期二 02:30 西班牙 VS 洪都拉斯 H1-H3 约翰内斯堡(埃) 32

6月26日 星期六 02:30 西班牙 VS 智利 H1-H4 比勒陀利亚 47

6月26日 星期六 02:30 瑞士 VS 洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48

最新足球世界排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 8 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +64

162 格林纳达 90 -6 -1

163 圣卢西亚 87 -5 0

164 马达加斯加 86 -1 +4

165 马尔代夫 85 -7 -2

166 斯里兰卡 78 -6 -7

167 汤加 77 +25 +64

168 巴哈马 68 -19 -43

169 安道尔 60 -8 -24

170 菲律宾 58 -1 0

170 老挝 58 -5 -13

172 塞拉利昂 51 -8 -30

172 文莱 51 -1 0

174 土库曼斯坦 48 -2 -2

175 孟加拉国 46 +1 +4

176 蒙古 44 -2 0

176 卢森堡 44 -2 0

178 柬埔寨 41 -5 -7

179 巴基斯坦 33 -1 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32

182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11

182 巴布亚新几内亚 30 -2 0

184 科摩洛 26 -2 0

185 尼泊尔 24 -2 0

186 黑山 21 +13 +21

186 多米尼加 21 -2 0

188 开曼群岛 20 -3 0

188 中非 20 -3 0

188 中国澳门 20 -3 0

191 阿富汗 18 -3 0

191 几内亚比绍 18 -3 0

193 法罗群岛 17 -3 0

194 索马里 13 -2 0

195 波多黎各 10 -1 0

196 圣马力诺 6 -1 0

1 安圭拉岛 4 -1 0

1 不丹 4 -1 0

199 库克群岛 2 -1 0

200 圣多美和普林西比 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属维京群岛 0 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 伯利兹 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 吉布提 0 -1 0

200 阿鲁巴 0 -1 0

最新世界足球排名(前一百名)

排名 国家队 积分 上月排名

1 巴西 841 1

2 捷克 796 3

3 荷兰 791 2

4 阿根廷 774 4

5 法国 772 5

6 西班牙 771 8

7 墨西哥 768 6

8 美国 766 7

9 英格兰 757 9

10 葡萄牙 754 9

11 土耳其 749 11

12 意大利 741 12

13 丹麦 732 14

14 瑞典 731 13

15 日本 713 16

16 德国 710 15

17 希腊 708 18

18 乌拉圭 706 17

19 伊朗 702 21

20 克罗地亚 701 19

21 哥斯达黎加 699 20

22 喀麦隆 6 23

23 爱尔兰 696 21

23 波兰 696 23

25 哥伦比亚 692 23

25 尼日利亚 692 23

27 罗马尼亚 686 28

28 突尼斯 683 27

29 韩国 682 29

30 塞内加尔 672 34

30 巴拉圭 672 33

69 中国 554

以下为亚洲前10名排名:

排名 国家队 积分 上月排名

15 日本 713 16

19 伊朗 702 21

29 韩国 682 29

32 沙特 669 31

53 巴林 601 55

58 乌兹别克 578 57

68 科威特 555 67

69 中国 554 65

74 伊拉克 546 67

81 卡塔尔 527 77

世界杯32强FIFA排名

1 巴西 841 1

2 捷克 796 3

3 荷兰 791 2

4 阿根廷 774 4

5 法国 772 5

6 西班牙 771 8

7 墨西哥 768 6

8 美国 766 7

9 英格兰 757 9

10 葡萄牙 754 9

12 意大利 741 12

14 瑞典 731 13

15 日本 713 16

16 德国 710 15

19 伊朗 702 21

20 克罗地亚 701 19

21 哥斯达黎加 699 20

23 波兰 696 23

28 突尼斯 683 27

29 韩国 682 29

30 巴拉圭 672 33

32 沙特 669 31

36 瑞士 654 34

37 厄瓜多尔 650 36

40 乌克兰 627 39

41 科特迪瓦 626 34

47 塞黑 612 42

49 澳大利亚 610 54

50 加纳 608 51

51 特立尼达和多巴哥 607 53

56 多哥 582 49

62 安哥拉 570 60

古巴足球实力

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1564 0 0

2 荷兰 1365 0 0

3 德国 1345 0 0

4 乌拉圭 1309 0 0

5 英格兰 1173 0 0

6 巴西 1143 0 0

7 葡萄牙 1100 0 0

8 克罗地亚 1091 0 0

9 意大利 1082 0 0

10 阿根廷 1067 0 0

11 丹麦 1035 0 0

12 俄罗斯 1 0 0

13 智利 0 0 0

14 希腊 964 0 0

15 法国 915 0 0

16 科特迪瓦 912 0 0

17 瑞士 898 0 0

18 瑞典 891 0 0

19 日本 884 0 0

20 波黑 869 0 0

21 墨西哥 866 0 0

22 爱尔兰 864 0 0

23 澳大利亚 851 0 0

24 巴拉圭 795 0 0

25 挪威 788 0 0

26 斯洛文尼亚 780 0 0

27 塞尔维亚 775 0 0

28 土耳其 769 0 0

29 加纳 761 0 0

30 阿尔及利亚 758 0 0

31 埃及 755 0 0

32 韩国 752 0 0

33 捷克 749 0 0

34 美国 721 0 0

35 秘鲁 712 0 0

36 哥伦比亚 709 0 0

37 匈牙利 665 0 0

37 以色列 665 0 0

39 委内瑞拉 661 0 0

40 斯洛伐克 648 0 0

41 比利时 647 0 0

42 厄瓜多尔 634 0 0

43 尼日利亚 627 0 0

44 塞内加尔 625 0 0

45 伊朗 616 0 0

46 亚美尼亚 612 0 0

47 苏格兰 599 0 0

48 威尔士 591 0 0

49 巴拿马 589 0 0

50 喀麦隆 588 0 0

51 黑山 585 0 0

52 南非 577 0 0

53 洪都拉斯 574 0 0

54 牙买加 573 0 0

55 乌克兰 568 0 0

56 罗马尼亚 562 0 0

57 爱沙尼亚 555 0 0

58 佛得角 549 0 0

59 突尼斯 537 0 0

60 塞拉利昂 526 0 0

61 摩洛哥 524 0 0

62 布基纳法索 518 0 0

63 利比亚 514 0 0

64 白俄罗斯 501 0 0

65 哥斯达黎加 495 0 0

66 波兰 492 0 0

67 马里 472 0 0

68 拉脱维亚 466 0 0

69 萨尔瓦多 463 0 0

70 奥地利 459 0 0

71 中国 457 0 0

72 加拿大 455 0 0

73 格鲁吉亚 451 0 0

74 阿尔巴尼亚 450 0 0

75 乌兹别克斯坦 449 0 0

76 特立尼达和多巴哥 448 0 0

77 加蓬 445 0 0

78 伊拉克 440 0 0

79 赞比亚 439 0 0

80 几内亚 436 0 0

81 海地 429 0 0

82 约旦 417 0 0

83 安哥拉 412 0 0

84 保加利亚 410 0 0

85 阿曼 408 0 0

86 芬兰 405 0 0

87 安提瓜和巴布达 404 0 0

88 北爱尔兰 403 0 0

89 乌干达 398 0 0

90 危地马拉 3 0 0

91 圭亚那 387 0 0

92 立陶宛 382 0 0

93 卡塔尔 378 0 0

94 马拉维 374 0 0

95 博茨瓦纳 371 0 0

96 沙特阿拉伯 363 0 0

尼日尔 361 0 0

98 津巴布韦 354 0 0

99 科威特 351 0 0

99 越南 351 0 0

101 巴林 350 0 0

101 多哥 350 0 0

103 马其顿 333 0 0

104 冰岛 325 0 0

105 莫桑比克 322 0 0

106 卢旺达 314 0 0

107 百慕大群岛 310 0 0

108 波多黎各 309 0 0

108 玻利维亚 309 0 0

110 朝鲜 306 0 0

111 黎巴嫩 305 0 0

112 阿塞拜疆 300 0 0

113 苏丹 2 0 0

114 叙利亚 291 0 0

115 古巴 290 0 0

116 圣基茨和尼维斯 285 0 0

116 冈比亚 285 0 0

116 法罗群岛 285 0 0

119 新西兰 271 0 0

120 肯尼亚 269 0 0

121 纳米比亚 264 0 0

122 泰国 262 0 0

123 利比里亚 258 0 0

124 贝宁 257 0 0

125 苏里南 254 0 0

125 民主刚果 254 0 0

127 塞浦路斯 253 0 0

128 卢森堡 252 0 0

129 中非 251 0 0

130 阿联酋 250 0 0

131 多米尼加 247 0 0

132 列支敦士登 246 0 0

133 刚果 245 0 0

134 格林纳达 241 0 0

135 埃塞俄比亚 230 0 0

136 摩尔多瓦 229 0 0

137 坦桑尼亚 224 0 0

138 哈萨克斯坦 220 0 0

139 塔吉克斯坦 208 0 0

140 布隆迪 203 0 0

141 伯利兹 194 0 0

142 印度尼西亚 189 0 0

143 乍得 188 0 0

144 圣文森特和格林纳丁斯 170 0 0

145 新加坡 165 0 0

146 土库曼斯坦 164 0 0

147 莱索托 160 0 0

148 马来西亚 154 0 0

149 萨摩亚 149 0 0

150 赤道几内亚 148 0 0

151 库拉索岛 146 0 0

151 也门 146 0 0

153 尼泊尔 144 0 0

154 巴哈马 141 0 0

154 尼加拉瓜 141 0 0

156 马耳他 140 0 0

157 孟加拉国 138 0 0

158 巴勒斯坦 137 0 0

159 菲律宾 136 0 0

160 马达加斯加 135 0 0

161 斐济 133 0 0

162 印度 131 0 0

163 几内亚比绍 121 0 0

164 阿鲁巴 120 0 0

165 巴巴多斯 119 0 0

166 新喀里多尼亚 116 0 0

167 中国台北 114 0 0

168 蒙古 106 0 0

169 中国香港 105 0 0

170 柬埔寨 101 0 0

171 多米尼克 100 0 0

172 缅甸 99 0 0

173 马尔代夫 98 0 0

174 瓦努阿图 96 0 0

174 老挝 96 0 0

176 汤加 88 0 0

177 阿富汗 85 0 0

178 美属维尔京 82 0 0

179 巴基斯坦 76 0 0

180 斯威士兰 75 0 0

180 所罗门群岛 75 0 0

180 斯里兰卡 75 0 0

183 开曼群岛 74 0 0

184 塔希提 73 0 0

185 圣卢西亚 65 0 0

186 美属萨摩亚 61 0 0

187 科摩罗 55 0 0

188 塞舌尔 53 0 0

189 索马里 47 0 0

190 厄立特里亚 45 0 0

191 吉尔吉斯斯坦 42 0 0

192 关岛 36 0 0

193 巴布亚新几内亚 34 0 0

194 毛里求斯 32 0 0

195 库克群岛 28 0 0

196 圣多美和普林西比 27 0 0

1 中国澳门 26 0 0

198 吉布提 25 0 0

199 英属维尔京 23 0 0

200 特克斯和凯科斯 13 0 0

201 安圭拉 9 0 0

202 不丹 6 0 0

202 文莱 6 0 0

204 毛里塔尼亚 4 0 0

205 东帝汶 2 0 0

206 蒙特塞拉特 0 0 0

206 安道尔 0 0 0

206 圣马力诺 0 0 0

求最新世界杯足球积分排行榜!

国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:

世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况

1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D

2 比利时 0 1269 25 W L W W W

3 德国 0 1248 22 W W L W D

4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L

5 巴西 0 1209 23 D D W L W

6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W

7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W

8 智利 2 1149 25 W D W W W

9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D

10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D

11 西班牙 0 1122 12 W W W L W

12 荷兰 0 1054 22 L W L W D

13 奥地利 1 1038 22 W W D W L

14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L

15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W

16 意大利 0 1012 11 W W L D D

17 瑞士 0 1011 14 W W W D W

18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W

19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W

20 捷克 0 940 7 W L L D W

21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W

22 丹麦 3 901 25 D W W L W

23 冰岛 1 894 17 D W W D W

24 法国 -1 893 11 W W L L W

25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L

26 墨西哥 0 848 10 D W D D D

27 加纳 0 827 0 W L L D L

28 美国 1 823 7 L W D L W

29 乌克兰 1 812 21 W W W D L

30 波黑 -2 811 -8 W L W D W

31 苏格兰 1 789 15 L L D W W

32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W

33 突尼斯 1 774 6 W D L D D

34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W

34 波兰 -1 764 -5 W L D W D

36 瑞典 1 756 4 L L W D W

37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L

38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D

39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D

40 伊朗 1 716 -2 W D W L W

41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W

42 刚果 1 671 5 D L L W W

42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W

44 希腊 0 657 -4 L D L D L

45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W

46 土耳其 -1 635 8 W D W W W

46 以色列 1 635 15 W L L L W

48 秘鲁 1 628 16 W L W D W

49 埃及 3 619 13 W W W L L

50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W

51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D

52 牙买加 3 602 6 L L W W W

53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L

54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L

55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D

56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W

57 韩国 -3 574 -25 W D D W W

58 日本 -2 570 -25 W D D L D

59 巴拿马 6 551 23 L D D D D

60 马里 3 550 5 W D D L D

61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D

62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D

63 加蓬 1 535 -9 W D D L D

63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D

65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D

66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W

67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L

68 保加利亚 1 503 14 L W L D D

69 挪威 -1 496 1 W W D D L

70 阿联酋 0 484 0 W W W L W

71 乌干达 3 478 15 D W W D W

72 南非 0 469 -9 W L W W W

73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D

74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D

75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L

76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D

77 黑山 0 430 7 W L L D L

78 卢旺达 13 426 57 L W W D D

79 多哥 1 418 3 W L D L L

80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L

81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D

82 伊拉克 3 399 13 W L W W L

83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L

84 中国 -5 393 -23 W D D W L

85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L

86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W

87 海地 -3 385 -2 W W L W L

88 安哥拉 1 381 10 W L D D W

89 苏丹 -2 377 2 W L L L W

90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D

91 约旦 1 356 -1 W W D W W

92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L

93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W

94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D

95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D

96 马拉维 2 336 1 L L W D D

白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D

98 危地马拉 10 333 34 W L L D L

98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W

100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D

101 尼日尔 1 326 14 W W D L L

102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W

103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L

104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L

105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L

105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L

107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D

108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L

109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L

